Main Topics
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
FAQs
Forms
Publications
Tax Topics
Wage Bracket Percentage Method Tables (for Automated Payroll Systems)(p40) | Wage Bracket Percentage Method Tables (for Automated Payroll Systems) |
Kinds of tables.(p40) |
Which table to use.(p40) |
Rounding.(p40) |
| Weekly Payroll Period | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Persons | Married Persons | |||||||||
| If the number of allowances is— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | ||||
| Over | But not over | Over | But not over | |||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| $0.00 | $200.00 | subtract | $138.00 | 10% | $0.00 | $470.00 | subtract | $303.00 | 10% | |
| $200.00 | $696.00 | subtract | $158.67 | 15% | $470.00 | $1,455.00 | subtract | $358.67 | 15% | |
| 0 | $696.00 | $1,279.00 | subtract | $373.60 | 25% | $1,455.00 | $2,272.00 | subtract | $797.20 | 25% |
| $1,279.00 | $3,338.00 | subtract | $470.61 | 28% | $2,272.00 | $4,165.00 | subtract | $955.21 | 28% | |
| $3,338.00 | $7,212.00 | subtract | $905.06 | 33% | $4,165.00 | $7,321.00 | subtract | $1,441.55 | 33% | |
| $7,212.00 | subtract | $1,265.46 | 35% | $7,321.00 | subtract | $1,777.51 | 35% | |||
| $0.00 | $270.19 | subtract | $208.19 | 10% | $0.00 | $540.19 | subtract | $373.19 | 10% | |
| $270.19 | $766.19 | subtract | $228.86 | 15% | $540.19 | $1,525.19 | subtract | $428.86 | 15% | |
| 1 | $766.19 | $1,349.19 | subtract | $443.79 | 25% | $1,525.19 | $2,342.19 | subtract | $867.39 | 25% |
| $1,349.19 | $3,408.19 | subtract | $540.80 | 28% | $2,342.19 | $4,235.19 | subtract | $1,025.40 | 28% | |
| $3,408.19 | $7,282.19 | subtract | $975.25 | 33% | $4,235.19 | $7,391.19 | subtract | $1,511.74 | 33% | |
| $7,282.19 | subtract | $1,335.65 | 35% | $7,391.19 | subtract | $1,847.70 | 35% | |||
| $0.00 | $340.38 | subtract | $278.38 | 10% | $0.00 | $610.38 | subtract | $443.38 | 10% | |
| $340.38 | $836.38 | subtract | $299.05 | 15% | $610.38 | $1,595.38 | subtract | $499.05 | 15% | |
| 2 | $836.38 | $1,419.38 | subtract | $513.98 | 25% | $1,595.38 | $2,412.38 | subtract | $937.58 | 25% |
| $1,419.38 | $3,478.38 | subtract | $610.99 | 28% | $2,412.38 | $4,305.38 | subtract | $1,095.59 | 28% | |
| $3,478.38 | $7,352.38 | subtract | $1,045.44 | 33% | $4,305.38 | $7,461.38 | subtract | $1,581.93 | 33% | |
| $7,352.38 | subtract | $1,405.84 | 35% | $7,461.38 | subtract | $1,917.89 | 35% | |||
| $0.00 | $410.57 | subtract | $348.57 | 10% | $0.00 | $680.57 | subtract | $513.57 | 10% | |
| $410.57 | $906.57 | subtract | $369.24 | 15% | $680.57 | $1,665.57 | subtract | $569.24 | 15% | |
| 3 | $906.57 | $1,489.57 | subtract | $584.17 | 25% | $1,665.57 | $2,482.57 | subtract | $1,007.77 | 25% |
| $1,489.57 | $3,548.57 | subtract | $681.18 | 28% | $2,482.57 | $4,375.57 | subtract | $1,165.78 | 28% | |
| $3,548.57 | $7,422.57 | subtract | $1,115.63 | 33% | $4,375.57 | $7,531.57 | subtract | $1,652.12 | 33% | |
| $7,422.57 | subtract | $1,476.03 | 35% | $7,531.57 | subtract | $1,988.08 | 35% | |||
| $0.00 | $480.76 | subtract | $418.76 | 10% | $0.00 | $750.76 | subtract | $583.76 | 10% | |
| $480.76 | $976.76 | subtract | $439.43 | 15% | $750.76 | $1,735.76 | subtract | $639.43 | 15% | |
| 4 | $976.76 | $1,559.76 | subtract | $654.36 | 25% | $1,735.76 | $2,552.76 | subtract | $1,077.96 | 25% |
| $1,559.76 | $3,618.76 | subtract | $751.37 | 28% | $2,552.76 | $4,445.76 | subtract | $1,235.97 | 28% | |
| $3,618.76 | $7,492.76 | subtract | $1,185.82 | 33% | $4,445.76 | $7,601.76 | subtract | $1,722.31 | 33% | |
| $7,492.76 | subtract | $1,546.22 | 35% | $7,601.76 | subtract | $2,058.27 | 35% | |||
| $0.00 | $550.95 | subtract | $488.95 | 10% | $0.00 | $820.95 | subtract | $653.95 | 10% | |
| $550.95 | $1,046.95 | subtract | $509.62 | 15% | $820.95 | $1,805.95 | subtract | $709.62 | 15% | |
| 5 | $1,046.95 | $1,629.95 | subtract | $724.55 | 25% | $1,805.95 | $2,622.95 | subtract | $1,148.15 | 25% |
| $1,629.95 | $3,688.95 | subtract | $821.56 | 28% | $2,622.95 | $4,515.95 | subtract | $1,306.16 | 28% | |
| $3,688.95 | $7,562.95 | subtract | $1,256.01 | 33% | $4,515.95 | $7,671.95 | subtract | $1,792.50 | 33% | |
| $7,562.95 | subtract | $1,616.41 | 35% | $7,671.95 | subtract | $2,128.46 | 35% | |||
| $0.00 | $621.14 | subtract | $559.14 | 10% | $0.00 | $891.14 | subtract | $724.14 | 10% | |
| $621.14 | $1,117.14 | subtract | $579.81 | 15% | $891.14 | $1,876.14 | subtract | $779.81 | 15% | |
| 6 | $1,117.14 | $1,700.14 | subtract | $794.74 | 25% | $1,876.14 | $2,693.14 | subtract | $1,218.34 | 25% |
| $1,700.14 | $3,759.14 | subtract | $891.75 | 28% | $2,693.14 | $4,586.14 | subtract | $1,376.35 | 28% | |
| $3,759.14 | $7,633.14 | subtract | $1,326.20 | 33% | $4,586.14 | $7,742.14 | subtract | $1,862.69 | 33% | |
| $7,633.14 | subtract | $1,686.60 | 35% | $7,742.14 | subtract | $2,198.65 | 35% | |||
| $0.00 | $691.33 | subtract | $629.33 | 10% | $0.00 | $961.33 | subtract | $794.33 | 10% | |
| $691.33 | $1,187.33 | subtract | $650.00 | 15% | $961.33 | $1,946.33 | subtract | $850.00 | 15% | |
| 7 | $1,187.33 | $1,770.33 | subtract | $864.93 | 25% | $1,946.33 | $2,763.33 | subtract | $1,288.53 | 25% |
| $1,770.33 | $3,829.33 | subtract | $961.94 | 28% | $2,763.33 | $4,656.33 | subtract | $1,446.54 | 28% | |
| $3,829.33 | $7,703.33 | subtract | $1,396.39 | 33% | $4,656.33 | $7,812.33 | subtract | $1,932.88 | 33% | |
| $7,703.33 | subtract | $1,756.79 | 35% | $7,812.33 | subtract | $2,268.84 | 35% | |||
| $0.00 | $761.52 | subtract | $699.52 | 10% | $0.00 | $1,031.52 | subtract | $864.52 | 10% | |
| $761.52 | $1,257.52 | subtract | $720.19 | 15% | $1,031.52 | $2,016.52 | subtract | $920.19 | 15% | |
| 8 | $1,257.52 | $1,840.52 | subtract | $935.12 | 25% | $2,016.52 | $2,833.52 | subtract | $1,358.72 | 25% |
| $1,840.52 | $3,899.52 | subtract | $1,032.13 | 28% | $2,833.52 | $4,726.52 | subtract | $1,516.73 | 28% | |
| $3,899.52 | $7,773.52 | subtract | $1,466.58 | 33% | $4,726.52 | $7,882.52 | subtract | $2,003.07 | 33% | |
| $7,773.52 | subtract | $1,826.98 | 35% | $7,882.52 | subtract | $2,339.03 | 35% | |||
| $0.00 | $831.71 | subtract | $769.71 | 10% | $0.00 | $1,101.71 | subtract | $934.71 | 10% | |
| $831.71 | $1,327.71 | subtract | $790.38 | 15% | $1,101.71 | $2,086.71 | subtract | $990.38 | 15% | |
| 92 | $1,327.71 | $1,910.71 | subtract | $1,005.31 | 25% | $2,086.71 | $2,903.71 | subtract | $1,428.91 | 25% |
| $1,910.71 | $3,969.71 | subtract | $1,102.32 | 28% | $2,903.71 | $4,796.71 | subtract | $1,586.92 | 28% | |
| $3,969.71 | $7,843.71 | subtract | $1,536.77 | 33% | $4,796.71 | $7,952.71 | subtract | $2,073.26 | 33% | |
| $7,843.71 | subtract | $1,897.17 | 35% | $7,952.71 | subtract | $2,409.22 | 35% | |||
| Instructions | ||||||||||
| A. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed. | ||||||||||
| B. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B. | ||||||||||
| C. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages. | ||||||||||
| D. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld. | ||||||||||
| 1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero. | ||||||||||
| 2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $70.19 for each additional allowance claimed. | ||||||||||
| Biweekly Payroll Period | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Persons | Married Persons | |||||||||
| If the number of allowances is— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | ||||
| Over | But not over | Over | But not over | |||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| $0.00 | $400.00 | subtract | $276.00 | 10% | $0.00 | $940.00 | subtract | $606.00 | 10% | |
| $400.00 | $1,392.00 | subtract | $317.33 | 15% | $940.00 | $2,910.00 | subtract | $717.33 | 15% | |
| 0 | $1,392.00 | $2,559.00 | subtract | $747.20 | 25% | $2,910.00 | $4,543.00 | subtract | $1,594.40 | 25% |
| $2,559.00 | $6,677.00 | subtract | $941.32 | 28% | $4,543.00 | $8,331.00 | subtract | $1,910.32 | 28% | |
| $6,677.00 | $14,423.00 | subtract | $1,810.36 | 33% | $8,331.00 | $14,642.00 | subtract | $2,883.15 | 33% | |
| $14,423.00 | subtract | $2,531.09 | 35% | $14,642.00 | subtract | $3,555.09 | 35% | |||
| $0.00 | $540.38 | subtract | $416.38 | 10% | $0.00 | $1,080.38 | subtract | $746.38 | 10% | |
| $540.38 | $1,532.38 | subtract | $457.71 | 15% | $1,080.38 | $3,050.38 | subtract | $857.71 | 15% | |
| 1 | $1,532.38 | $2,699.38 | subtract | $887.58 | 25% | $3,050.38 | $4,683.38 | subtract | $1,734.78 | 25% |
| $2,699.38 | $6,817.38 | subtract | $1,081.70 | 28% | $4,683.38 | $8,471.38 | subtract | $2,050.70 | 28% | |
| $6,817.38 | $14,563.38 | subtract | $1,950.74 | 33% | $8,471.38 | $14,782.38 | subtract | $3,023.53 | 33% | |
| $14,563.38 | subtract | $2,671.47 | 35% | $14,782.38 | subtract | $3,695.47 | 35% | |||
| $0.00 | $680.76 | subtract | $556.76 | 10% | $0.00 | $1,220.76 | subtract | $886.76 | 10% | |
| $680.76 | $1,672.76 | subtract | $598.09 | 15% | $1,220.76 | $3,190.76 | subtract | $998.09 | 15% | |
| 2 | $1,672.76 | $2,839.76 | subtract | $1,027.96 | 25% | $3,190.76 | $4,823.76 | subtract | $1,875.16 | 25% |
| $2,839.76 | $6,957.76 | subtract | $1,222.08 | 28% | $4,823.76 | $8,611.76 | subtract | $2,191.08 | 28% | |
| $6,957.76 | $14,703.76 | subtract | $2,091.12 | 33% | $8,611.76 | $14,922.76 | subtract | $3,163.91 | 33% | |
| $14,703.76 | subtract | $2,811.85 | 35% | $14,922.76 | subtract | $3,835.85 | 35% | |||
| $0.00 | $821.14 | subtract | $697.14 | 10% | $0.00 | $1,361.14 | subtract | $1,027.14 | 10% | |
| $821.14 | $1,813.14 | subtract | $738.47 | 15% | $1,361.14 | $3,331.14 | subtract | $1,138.47 | 15% | |
| 3 | $1,813.14 | $2,980.14 | subtract | $1,168.34 | 25% | $3,331.14 | $4,964.14 | subtract | $2,015.54 | 25% |
| $2,980.14 | $7,098.14 | subtract | $1,362.46 | 28% | $4,964.14 | $8,752.14 | subtract | $2,331.46 | 28% | |
| $7,098.14 | $14,844.14 | subtract | $2,231.50 | 33% | $8,752.14 | $15,063.14 | subtract | $3,304.29 | 33% | |
| $14,844.14 | subtract | $2,952.23 | 35% | $15,063.14 | subtract | $3,976.23 | 35% | |||
| $0.00 | $961.52 | subtract | $837.52 | 10% | $0.00 | $1,501.52 | subtract | $1,167.52 | 10% | |
| $961.52 | $1,953.52 | subtract | $878.85 | 15% | $1,501.52 | $3,471.52 | subtract | $1,278.85 | 15% | |
| 4 | $1,953.52 | $3,120.52 | subtract | $1,308.72 | 25% | $3,471.52 | $5,104.52 | subtract | $2,155.92 | 25% |
| $3,120.52 | $7,238.52 | subtract | $1,502.84 | 28% | $5,104.52 | $8,892.52 | subtract | $2,471.84 | 28% | |
| $7,238.52 | $14,984.52 | subtract | $2,371.88 | 33% | $8,892.52 | $15,203.52 | subtract | $3,444.67 | 33% | |
| $14,984.52 | subtract | $3,092.61 | 35% | $15,203.52 | subtract | $4,116.61 | 35% | |||
| $0.00 | $1,101.90 | subtract | $977.90 | 10% | $0.00 | $1,641.90 | subtract | $1,307.90 | 10% | |
| $1,101.90 | $2,093.90 | subtract | $1,019.23 | 15% | $1,641.90 | $3,611.90 | subtract | $1,419.23 | 15% | |
| 5 | $2,093.90 | $3,260.90 | subtract | $1,449.10 | 25% | $3,611.90 | $5,244.90 | subtract | $2,296.30 | 25% |
| $3,260.90 | $7,378.90 | subtract | $1,643.22 | 28% | $5,244.90 | $9,032.90 | subtract | $2,612.22 | 28% | |
| $7,378.90 | $15,124.90 | subtract | $2,512.26 | 33% | $9,032.90 | $15,343.90 | subtract | $3,585.05 | 33% | |
| $15,124.90 | subtract | $3,232.99 | 35% | $15,343.90 | subtract | $4,256.99 | 35% | |||
| $0.00 | $1,242.28 | subtract | $1,118.28 | 10% | $0.00 | $1,782.28 | subtract | $1,448.28 | 10% | |
| $1,242.28 | $2,234.28 | subtract | $1,159.61 | 15% | $1,782.28 | $3,752.28 | subtract | $1,559.61 | 15% | |
| 6 | $2,234.28 | $3,401.28 | subtract | $1,589.48 | 25% | $3,752.28 | $5,385.28 | subtract | $2,436.68 | 25% |
| $3,401.28 | $7,519.28 | subtract | $1,783.60 | 28% | $5,385.28 | $9,173.28 | subtract | $2,752.60 | 28% | |
| $7,519.28 | $15,265.28 | subtract | $2,652.64 | 33% | $9,173.28 | $15,484.28 | subtract | $3,725.43 | 33% | |
| $15,265.28 | subtract | $3,373.37 | 35% | $15,484.28 | subtract | $4,397.37 | 35% | |||
| $0.00 | $1,382.66 | subtract | $1,258.66 | 10% | $0.00 | $1,922.66 | subtract | $1,588.66 | 10% | |
| $1,382.66 | $2,374.66 | subtract | $1,299.99 | 15% | $1,922.66 | $3,892.66 | subtract | $1,699.99 | 15% | |
| 7 | $2,374.66 | $3,541.66 | subtract | $1,729.86 | 25% | $3,892.66 | $5,525.66 | subtract | $2,577.06 | 25% |
| $3,541.66 | $7,659.66 | subtract | $1,923.98 | 28% | $5,525.66 | $9,313.66 | subtract | $2,892.98 | 28% | |
| $7,659.66 | $15,405.66 | subtract | $2,793.02 | 33% | $9,313.66 | $15,624.66 | subtract | $3,865.81 | 33% | |
| $15,405.66 | subtract | $3,513.75 | 35% | $15,624.66 | subtract | $4,537.75 | 35% | |||
| $0.00 | $1,523.04 | subtract | $1,399.04 | 10% | $0.00 | $2,063.04 | subtract | $1,729.04 | 10% | |
| $1,523.04 | $2,515.04 | subtract | $1,440.37 | 15% | $2,063.04 | $4,033.04 | subtract | $1,840.37 | 15% | |
| 8 | $2,515.04 | $3,682.04 | subtract | $1,870.24 | 25% | $4,033.04 | $5,666.04 | subtract | $2,717.44 | 25% |
| $3,682.04 | $7,800.04 | subtract | $2,064.36 | 28% | $5,666.04 | $9,454.04 | subtract | $3,033.36 | 28% | |
| $7,800.04 | $15,546.04 | subtract | $2,933.40 | 33% | $9,454.04 | $15,765.04 | subtract | $4,006.19 | 33% | |
| $15,546.04 | subtract | $3,654.13 | 35% | $15,765.04 | subtract | $4,678.13 | 35% | |||
| $0.00 | $1,663.42 | subtract | $1,539.42 | 10% | $0.00 | $2,203.42 | subtract | $1,869.42 | 10% | |
| $1,663.42 | $2,655.42 | subtract | $1,580.75 | 15% | $2,203.42 | $4,173.42 | subtract | $1,980.75 | 15% | |
| 92 | $2,655.42 | $3,822.42 | subtract | $2,010.62 | 25% | $4,173.42 | $5,806.42 | subtract | $2,857.82 | 25% |
| $3,822.42 | $7,940.42 | subtract | $2,204.74 | 28% | $5,806.42 | $9,594.42 | subtract | $3,173.74 | 28% | |
| $7,940.42 | $15,686.42 | subtract | $3,073.78 | 33% | $9,594.42 | $15,905.42 | subtract | $4,146.57 | 33% | |
| $15,686.42 | subtract | $3,794.51 | 35% | $15,905.42 | subtract | $4,818.51 | 35% | |||
| Instructions | ||||||||||
| A. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed. | ||||||||||
| B. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B. | ||||||||||
| C. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages. | ||||||||||
| D. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld. | ||||||||||
| 1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero. | ||||||||||
| 2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $140.38 for each additional allowance claimed. | ||||||||||
| Semimonthly Payroll Period | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Persons | Married Persons | |||||||||
| If the number of allowances is— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | ||||
| Over | But not over | Over | But not over | |||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| $0.00 | $433.00 | subtract | $299.00 | 10% | $0.00 | $1,019.00 | subtract | $656.00 | 10% | |
| $433.00 | $1,508.00 | subtract | $343.67 | 15% | $1,019.00 | $3,152.00 | subtract | $777.00 | 15% | |
| 0 | $1,508.00 | $2,772.00 | subtract | $809.40 | 25% | $3,152.00 | $4,922.00 | subtract | $1,727.00 | 25% |
| $2,772.00 | $7,233.00 | subtract | $1,019.68 | 28% | $4,922.00 | $9,025.00 | subtract | $2,069.32 | 28% | |
| $7,233.00 | $15,625.00 | subtract | $1,961.09 | 33% | $9,025.00 | $15,863.00 | subtract | $3,123.21 | 33% | |
| $15,625.00 | subtract | $2,741.89 | 35% | $15,863.00 | subtract | $3,851.20 | 35% | |||
| $0.00 | $585.08 | subtract | $451.08 | 10% | $0.00 | $1,171.08 | subtract | $808.08 | 10% | |
| $585.08 | $1,660.08 | subtract | $495.75 | 15% | $1,171.08 | $3,304.08 | subtract | $929.08 | 15% | |
| 1 | $1,660.08 | $2,924.08 | subtract | $961.48 | 25% | $3,304.08 | $5,074.08 | subtract | $1,879.08 | 25% |
| $2,924.08 | $7,385.08 | subtract | $1,171.76 | 28% | $5,074.08 | $9,177.08 | subtract | $2,221.40 | 28% | |
| $7,385.08 | $15,777.08 | subtract | $2,113.17 | 33% | $9,177.08 | $16,015.08 | subtract | $3,275.29 | 33% | |
| $15,777.08 | subtract | $2,893.97 | 35% | $16,015.08 | subtract | $4,003.28 | 35% | |||
| $0.00 | $737.16 | subtract | $603.16 | 10% | $0.00 | $1,323.16 | subtract | $960.16 | 10% | |
| $737.16 | $1,812.16 | subtract | $647.83 | 15% | $1,323.16 | $3,456.16 | subtract | $1,081.16 | 15% | |
| 2 | $1,812.16 | $3,076.16 | subtract | $1,113.56 | 25% | $3,456.16 | $5,226.16 | subtract | $2,031.16 | 25% |
| $3,076.16 | $7,537.16 | subtract | $1,323.84 | 28% | $5,226.16 | $9,329.16 | subtract | $2,373.48 | 28% | |
| $7,537.16 | $15,929.16 | subtract | $2,265.25 | 33% | $9,329.16 | $16,167.16 | subtract | $3,427.37 | 33% | |
| $15,929.16 | subtract | $3,046.05 | 35% | $16,167.16 | subtract | $4,155.36 | 35% | |||
| $0.00 | $889.24 | subtract | $755.24 | 10% | $0.00 | $1,475.24 | subtract | $1,112.24 | 10% | |
| $889.24 | $1,964.24 | subtract | $799.91 | 15% | $1,475.24 | $3,608.24 | subtract | $1,233.24 | 15% | |
| 3 | $1,964.24 | $3,228.24 | subtract | $1,265.64 | 25% | $3,608.24 | $5,378.24 | subtract | $2,183.24 | 25% |
| $3,228.24 | $7,689.24 | subtract | $1,475.92 | 28% | $5,378.24 | $9,481.24 | subtract | $2,525.56 | 28% | |
| $7,689.24 | $16,081.24 | subtract | $2,417.33 | 33% | $9,481.24 | $16,319.24 | subtract | $3,579.45 | 33% | |
| $16,081.24 | subtract | $3,198.13 | 35% | $16,319.24 | subtract | $4,307.44 | 35% | |||
| $0.00 | $1,041.32 | subtract | $907.32 | 10% | $0.00 | $1,627.32 | subtract | $1,264.32 | 10% | |
| $1,041.32 | $2,116.32 | subtract | $951.99 | 15% | $1,627.32 | $3,760.32 | subtract | $1,385.32 | 15% | |
| 4 | $2,116.32 | $3,380.32 | subtract | $1,417.72 | 25% | $3,760.32 | $5,530.32 | subtract | $2,335.32 | 25% |
| $3,380.32 | $7,841.32 | subtract | $1,628.00 | 28% | $5,530.32 | $9,633.32 | subtract | $2,677.64 | 28% | |
| $7,841.32 | $16,233.32 | subtract | $2,569.41 | 33% | $9,633.32 | $16,471.32 | subtract | $3,731.53 | 33% | |
| $16,233.32 | subtract | $3,350.21 | 35% | $16,471.32 | subtract | $4,459.52 | 35% | |||
| $0.00 | $1,193.40 | subtract | $1,059.40 | 10% | $0.00 | $1,779.40 | subtract | $1,416.40 | 10% | |
| $1,193.40 | $2,268.40 | subtract | $1,104.07 | 15% | $1,779.40 | $3,912.40 | subtract | $1,537.40 | 15% | |
| 5 | $2,268.40 | $3,532.40 | subtract | $1,569.80 | 25% | $3,912.40 | $5,682.40 | subtract | $2,487.40 | 25% |
| $3,532.40 | $7,993.40 | subtract | $1,780.08 | 28% | $5,682.40 | $9,785.40 | subtract | $2,829.72 | 28% | |
| $7,993.40 | $16,385.40 | subtract | $2,721.49 | 33% | $9,785.40 | $16,623.40 | subtract | $3,883.61 | 33% | |
| $16,385.40 | subtract | $3,502.29 | 35% | $16,623.40 | subtract | $4,611.60 | 35% | |||
| $0.00 | $1,345.48 | subtract | $1,211.48 | 10% | $0.00 | $1,931.48 | subtract | $1,568.48 | 10% | |
| $1,345.48 | $2,420.48 | subtract | $1,256.15 | 15% | $1,931.48 | $4,064.48 | subtract | $1,689.48 | 15% | |
| 6 | $2,420.48 | $3,684.48 | subtract | $1,721.88 | 25% | $4,064.48 | $5,834.48 | subtract | $2,639.48 | 25% |
| $3,684.48 | $8,145.48 | subtract | $1,932.16 | 28% | $5,834.48 | $9,937.48 | subtract | $2,981.80 | 28% | |
| $8,145.48 | $16,537.48 | subtract | $2,873.57 | 33% | $9,937.48 | $16,775.48 | subtract | $4,035.69 | 33% | |
| $16,537.48 | subtract | $3,654.37 | 35% | $16,775.48 | subtract | $4,763.68 | 35% | |||
| $0.00 | $1,497.56 | subtract | $1,363.56 | 10% | $0.00 | $2,083.56 | subtract | $1,720.56 | 10% | |
| $1,497.56 | $2,572.56 | subtract | $1,408.23 | 15% | $2,083.56 | $4,216.56 | subtract | $1,841.56 | 15% | |
| 7 | $2,572.56 | $3,836.56 | subtract | $1,873.96 | 25% | $4,216.56 | $5,986.56 | subtract | $2,791.56 | 25% |
| $3,836.56 | $8,297.56 | subtract | $2,084.24 | 28% | $5,986.56 | $10,089.56 | subtract | $3,133.88 | 28% | |
| $8,297.56 | $16,689.56 | subtract | $3,025.65 | 33% | $10,089.56 | $16,927.56 | subtract | $4,187.77 | 33% | |
| $16,689.56 | subtract | $3,806.45 | 35% | $16,927.56 | subtract | $4,915.76 | 35% | |||
| $0.00 | $1,649.64 | subtract | $1,515.64 | 10% | $0.00 | $2,235.64 | subtract | $1,872.64 | 10% | |
| $1,649.64 | $2,724.64 | subtract | $1,560.31 | 15% | $2,235.64 | $4,368.64 | subtract | $1,993.64 | 15% | |
| 8 | $2,724.64 | $3,988.64 | subtract | $2,026.04 | 25% | $4,368.64 | $6,138.64 | subtract | $2,943.64 | 25% |
| $3,988.64 | $8,449.64 | subtract | $2,236.32 | 28% | $6,138.64 | $10,241.64 | subtract | $3,285.96 | 28% | |
| $8,449.64 | $16,841.64 | subtract | $3,177.73 | 33% | $10,241.64 | $17,079.64 | subtract | $4,339.85 | 33% | |
| $16,841.64 | subtract | $3,958.53 | 35% | $17,079.64 | subtract | $5,067.84 | 35% | |||
| $0.00 | $1,801.72 | subtract | $1,667.72 | 10% | $0.00 | $2,387.72 | subtract | $2,024.72 | 10% | |
| $1,801.72 | $2,876.72 | subtract | $1,712.39 | 15% | $2,387.72 | $4,520.72 | subtract | $2,145.72 | 15% | |
| 92 | $2,876.72 | $4,140.72 | subtract | $2,178.12 | 25% | $4,520.72 | $6,290.72 | subtract | $3,095.72 | 25% |
| $4,140.72 | $8,601.72 | subtract | $2,388.40 | 28% | $6,290.72 | $10,393.72 | subtract | $3,438.04 | 28% | |
| $8,601.72 | $16,993.72 | subtract | $3,329.81 | 33% | $10,393.72 | $17,231.72 | subtract | $4,491.93 | 33% | |
| $16,993.72 | subtract | $4,110.61 | 35% | $17,231.72 | subtract | $5,219.92 | 35% | |||
| Instructions | ||||||||||
| A. For each employee, use the appropriate payroll period table and marital status section, and select the subsection showing the number of allowances claimed. | ||||||||||
| B. Read across the selected subsection and locate the bracket applicable to the employee's gross wages in columns A and B. | ||||||||||
| C. Subtract the amount shown in column C from the employee's excess wages. | ||||||||||
| D. Multiply the result by the withholding percentage rate shown in column D to obtain the amount of tax to be withheld. | ||||||||||
| 1 If the gross wages are less than the amount to be subtracted, the withholding is zero. | ||||||||||
| 2 You can expand these tables for additional allowances. To do this, increase the amounts in the subsection by $152.08 for each additional allowance claimed. | ||||||||||
| Monthly Payroll Period | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Persons | Married Persons | |||||||||
| If the number of allowances is— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | And gross wages are— | from gross wages1 | Multiply result by— | ||||
| Over | But not over | Over | But not over | |||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| $0.00 | $867.00 | subtract | $598.00 | 10% | $0.00 | $2,038.00 | subtract | $1,313.00 | 10% | |
| $867.00 | $3,017.00 | subtract | $687.67 | 15% | $2,038.00 | $6,304.00 | subtract | $1,554.67 | 15% | |
| 0 | $3,017.00 | $5,544.00 | subtract | $1,619.40 | 25% | $6,304.00 | $9,844.00 | subtract | $3,454.40 | 25% |
| $5,544.00 | $14,467.00 | subtract | $2,039.89 | 28% | $9,844.00 | $18,050.00 | subtract | $4,139.00 | 28% | |
| $14,467.00 | $31,250.00 | subtract | $3,922.79 | 33% | $18,050.00 | $31,725.00 | subtract | $6,246.73 | 33% | |
| $31,250.00 | subtract | $5,484.34 | 35% | $31,725.00 | subtract | $7,702.63 | 35% | |||
| $0.00 | $1,171.17 | subtract | $902.17 | 10% | $0.00 | $2,342.17 | subtract | $1,617.17 | 10% | |
| $1,171.17 | $3,321.17 | subtract | $991.84 | 15% | $2,342.17 | $6,608.17 | subtract | $1,858.84 | 15% | |
| 1 | $3,321.17 | $5,848.17 | subtract | $1,923.57 | 25% | $6,608.17 | $10,148.17 | subtract | $3,758.57 | 25% |
| $5,848.17 | $14,771.17 | subtract | $2,344.06 | 28% | $10,148.17 | $18,354.17 | subtract | $4,443.17 | 28% | |
| $14,771.17 | $31,554.17 | subtract | $4,226.96 | 33% | $18,354.17 | $32,029.17 | subtract | $6,550.90 | 33% | |
| $31,554.17 | subtract | $5,788.51 | 35% | $32,029.17 | subtract | $8,006.80 | 35% | |||
| $0.00 | $1,475.34 | subtract | $1,206.34 | 10% | $0.00 | $2,646.34 | subtract | $1,921.34 | 10% | |
| $1,475.34 | $3,625.34 | subtract | $1,296.01 | 15% | $2,646.34 | $6,912.34 | subtract | $2,163.01 | 15% | |
| 2 | $3,625.34 | $6,152.34 | subtract | $2,227.74 | 25% | $6,912.34 | $10,452.34 | subtract | $4,062.74 | 25% |
