taxmap/pubs/p15a-011.htm#en_us_publink1000236717If you want to combine amounts to be withheld as income tax, employee social security tax, and employee Medicare tax, you may use the combined tables on pages 47-66.
 | You cannot use the tables on pages 47-66 to figure withholding on the wages of nonresident alien employees. Employers must use a modified procedure to figure the amount of federal income tax withholding on the wages of nonresident alien employees. For information about this procedure, see Publication 15 (Circular E). |
Combined withholding tables for single and married taxpayers are shown for weekly, biweekly, semimonthly, monthly, and daily or miscellaneous payroll periods. The payroll period and marital status of the employee determine the table to be used.
If the wages are greater than the highest wage bracket in the applicable table, you will have to use one of the other methods for figuring income tax withholding described in this publication or in Publication 15 (Circular E). For wages that do not exceed $106,800 the combined social security tax rate and Medicare tax rate is 7.65% each for both the employee and the employer for wages paid in 2010 (unchanged from 2009). You can figure the employee social security tax by multiplying the wages by 6.2%, and you can figure the employee Medicare tax by multiplying the wages by 1.45%.
The combined tables give the correct total withholding only if wages for social security and Medicare taxes and income tax withholding are the same. When you have paid more than the maximum amount of wages subject to social security tax ($106,800 in 2010) in a calendar year, you may no longer use the combined tables.
If you use the combined withholding tables, use the following steps to find the amounts to report on your
Form 941 or Form 944.
- Employee social security tax withheld. Multiply the wages by 6.2%.
- Employee Medicare tax withheld. Multiply the wages by 1.45%.
- Income tax withheld. Subtract the amounts from steps 1 and 2 from the total tax withheld.
You can figure the amounts to be shown on Form W-2, Wage and Tax Statement, in the same way.
SINGLE Persons—WEEKLY Payroll Period
(For Wages Paid in 2010)
| And the wages are– | And the number of withholding allowances claimed is— |
|---|
| At least | But less than | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| The amount of income, social security, and Medicare taxes to be withheld is— |
|---|
| $0 | $55 | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
| 55 | 60 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 60 | 65 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| 65 | 70 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 70 | 75 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 75 | 80 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 80 | 85 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 85 | 90 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
| 90 | 95 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
| 95 | 100 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| 100 | 105 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 105 | 110 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 110 | 115 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |
| 115 | 120 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| 120 | 125 | 10.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |
| 125 | 130 | 10.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
| 130 | 135 | 12.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
| 135 | 140 | 12.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| 140 | 145 | 13.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| 145 | 150 | 14.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 150 | 155 | 15.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| 155 | 160 | 16.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| 160 | 165 | 17.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
| 165 | 170 | 17.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 170 | 175 | 19.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
| 175 | 180 | 19.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
| 180 | 185 | 20.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
| 185 | 190 | 21.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 190 | 195 | 22.73 | 15.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
| 195 | 200 | 23.11 | 16.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |
| 200 | 210 | 24.68 | 17.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
| 210 | 220 | 27.45 | 19.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |
| 220 | 230 | 29.21 | 21.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |
| 230 | 240 | 31.98 | 22.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |
| 240 | 250 | 33.74 | 24.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
| 250 | 260 | 36.51 | 26.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |
| 260 | 270 | 38.27 | 28.27 | 21.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 |
| 270 | 280 | 41.04 | 30.04 | 23.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
| 280 | 290 | 42.80 | 32.80 | 24.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 290 | 300 | 45.57 | 34.57 | 26.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
| 300 | 310 | 47.33 | 37.33 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |
| 310 | 320 | 50.10 | 39.10 | 30.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |
| 320 | 330 | 51.86 | 41.86 | 31.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |
| 330 | 340 | 54.63 | 43.63 | 33.63 | 26.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |
| 340 | 350 | 56.39 | 46.39 | 35.39 | 28.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
| 350 | 360 | 59.16 | 48.16 | 38.16 | 30.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 |
| 360 | 370 | 60.92 | 50.92 | 39.92 | 31.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |
| 370 | 380 | 63.69 | 52.69 | 42.69 | 33.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
| 380 | 390 | 65.45 | 55.45 | 44.45 | 35.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
| 390 | 400 | 68.22 | 57.22 | 47.22 | 37.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |
| 400 | 410 | 69.98 | 59.98 | 48.98 | 38.98 | 31.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |
| 410 | 420 | 72.75 | 61.75 | 51.75 | 40.75 | 33.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| 420 | 430 | 74.51 | 64.51 | 53.51 | 43.51 | 35.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 |
| 430 | 440 | 77.28 | 66.28 | 56.28 | 45.28 | 37.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 440 | 450 | 79.04 | 69.04 | 58.04 | 48.04 | 39.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
| 450 | 460 | 81.81 | 70.81 | 60.81 | 49.81 | 40.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |
| 460 | 470 | 83.57 | 73.57 | 62.57 | 52.57 | 42.57 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 35.57 |
| 470 | 480 | 86.34 | 75.34 | 65.34 | 54.34 | 44.34 | 37.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |
| 480 | 490 | 88.10 | 78.10 | 67.10 | 57.10 | 46.10 | 39.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |
| 490 | 500 | 90.87 | 79.87 | 69.87 | 58.87 | 47.87 | 40.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |
| 500 | 510 | 92.63 | 82.63 | 71.63 | 61.63 | 50.63 | 42.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 |
| 510 | 520 | 95.40 | 84.40 | 74.40 | 63.40 | 52.40 | 44.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
| 520 | 530 | 97.16 | 87.16 | 76.16 | 66.16 | 55.16 | 46.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
| 530 | 540 | 99.93 | 88.93 | 78.93 | 67.93 | 56.93 | 47.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 |
| 540 | 550 | 101.69 | 91.69 | 80.69 | 70.69 | 59.69 | 49.69 | 42.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |
| 550 | 560 | 104.46 | 93.46 | 83.46 | 72.46 | 61.46 | 51.46 | 44.46 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 42.46 |
| 560 | 570 | 106.22 | 96.22 | 85.22 | 75.22 | 64.22 | 53.22 | 46.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 |
| 570 | 580 | 108.99 | 97.99 | 87.99 | 76.99 | 65.99 | 55.99 | 47.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
| 580 | 590 | 110.75 | 100.75 | 89.75 | 79.75 | 68.75 | 57.75 | 49.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
| 590 | 600 | 113.52 | 102.52 | 92.52 | 81.52 | 70.52 | 60.52 | 51.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 |
| 600 | 610 | 115.28 | 105.28 | 94.28 | 84.28 | 73.28 | 62.28 | 53.28 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |
| 610 | 620 | 118.05 | 107.05 | 97.05 | 86.05 | 75.05 | 65.05 | 55.05 | 48.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |
| 620 | 630 | 119.81 | 109.81 | 98.81 | 88.81 | 77.81 | 66.81 | 56.81 | 49.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 |
| 630 | 640 | 122.58 | 111.58 | 101.58 | 90.58 | 79.58 | 69.58 | 58.58 | 51.58 | 48.58 | 48.58 | 48.58 |
| 640 | 650 | 124.34 | 114.34 | 103.34 | 93.34 | 82.34 | 71.34 | 61.34 | 53.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 |
| $650 | $660 | $127.11 | $116.11 | $106.11 | $95.11 | $84.11 | $74.11 | $63.11 | $55.11 | $50.11 | $50.11 | $50.11 |
| 660 | 670 | 128.87 | 118.87 | 107.87 | 97.87 | 86.87 | 75.87 | 65.87 | 56.87 | 50.87 | 50.87 | 50.87 |
| 670 | 680 | 131.64 | 120.64 | 110.64 | 99.64 | 88.64 | 78.64 | 67.64 | 58.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 |
| 680 | 690 | 133.40 | 123.40 | 112.40 | 102.40 | 91.40 | 80.40 | 70.40 | 60.40 | 53.40 | 52.40 | 52.40 |
| 690 | 700 | 136.17 | 125.17 | 115.17 | 104.17 | 93.17 | 83.17 | 72.17 | 62.17 | 55.17 | 53.17 | 53.17 |
| 700 | 710 | 138.93 | 127.93 | 116.93 | 106.93 | 95.93 | 84.93 | 74.93 | 63.93 | 56.93 | 53.93 | 53.93 |
| 710 | 720 | 142.70 | 129.70 | 119.70 | 108.70 | 97.70 | 87.70 | 76.70 | 66.70 | 58.70 | 54.70 | 54.70 |
| 720 | 730 | 145.46 | 132.46 | 121.46 | 111.46 | 100.46 | 89.46 | 79.46 | 68.46 | 60.46 | 55.46 | 55.46 |
| 730 | 740 | 149.23 | 134.23 | 124.23 | 113.23 | 102.23 | 92.23 | 81.23 | 71.23 | 62.23 | 56.23 | 56.23 |
| 740 | 750 | 151.99 | 136.99 | 125.99 | 115.99 | 104.99 | 93.99 | 83.99 | 72.99 | 63.99 | 56.99 | 56.99 |
| 750 | 760 | 155.76 | 138.76 | 128.76 | 117.76 | 106.76 | 96.76 | 85.76 | 75.76 | 65.76 | 58.76 | 57.76 |
| 760 | 770 | 158.52 | 141.52 | 130.52 | 120.52 | 109.52 | 98.52 | 88.52 | 77.52 | 67.52 | 60.52 | 58.52 |
| 770 | 780 | 162.29 | 144.29 | 133.29 | 122.29 | 111.29 | 101.29 | 90.29 | 80.29 | 69.29 | 62.29 | 59.29 |
| 780 | 790 | 165.05 | 148.05 | 135.05 | 125.05 | 114.05 | 103.05 | 93.05 | 82.05 | 72.05 | 64.05 | 60.05 |
| 790 | 800 | 168.82 | 150.82 | 137.82 | 126.82 | 115.82 | 105.82 | 94.82 | 84.82 | 73.82 | 65.82 | 60.82 |
| 800 | 810 | 171.58 | 154.58 | 139.58 | 129.58 | 118.58 | 107.58 | 97.58 | 86.58 | 76.58 | 67.58 | 61.58 |
| 810 | 820 | 175.35 | 157.35 | 142.35 | 131.35 | 120.35 | 110.35 | 99.35 | 89.35 | 78.35 | 69.35 | 62.35 |
| 820 | 830 | 178.11 | 161.11 | 144.11 | 134.11 | 123.11 | 112.11 | 102.11 | 91.11 | 81.11 | 71.11 | 64.11 |
| 830 | 840 | 181.88 | 163.88 | 146.88 | 135.88 | 124.88 | 114.88 | 103.88 | 93.88 | 82.88 | 72.88 | 65.88 |
| 840 | 850 | 184.64 | 167.64 | 149.64 | 138.64 | 127.64 | 116.64 | 106.64 | 95.64 | 85.64 | 74.64 | 67.64 |
| 850 | 860 | 188.41 | 170.41 | 153.41 | 140.41 | 129.41 | 119.41 | 108.41 | 98.41 | 87.41 | 77.41 | 69.41 |
| 860 | 870 | 191.17 | 174.17 | 156.17 | 143.17 | 132.17 | 121.17 | 111.17 | 100.17 | 90.17 | 79.17 | 71.17 |
| 870 | 880 | 194.94 | 176.94 | 159.94 | 144.94 | 133.94 | 123.94 | 112.94 | 102.94 | 91.94 | 81.94 | 72.94 |
| 880 | 890 | 197.70 | 180.70 | 162.70 | 147.70 | 136.70 | 125.70 | 115.70 | 104.70 | 94.70 | 83.70 | 74.70 |
| 890 | 900 | 201.47 | 183.47 | 166.47 | 149.47 | 138.47 | 128.47 | 117.47 | 107.47 | 96.47 | 86.47 | 76.47 |
| 900 | 910 | 204.23 | 187.23 | 169.23 | 152.23 | 141.23 | 130.23 | 120.23 | 109.23 | 99.23 | 88.23 | 78.23 |
| 910 | 920 | 208.00 | 190.00 | 173.00 | 155.00 | 143.00 | 133.00 | 122.00 | 112.00 | 101.00 | 91.00 | 80.00 |
| 920 | 930 | 210.76 | 193.76 | 175.76 | 158.76 | 145.76 | 134.76 | 124.76 | 113.76 | 103.76 | 92.76 | 82.76 |
| 930 | 940 | 214.53 | 196.53 | 179.53 | 161.53 | 147.53 | 137.53 | 126.53 | 116.53 | 105.53 | 95.53 | 84.53 |
| 940 | 950 | 217.29 | 200.29 | 182.29 | 165.29 | 150.29 | 139.29 | 129.29 | 118.29 | 108.29 | 97.29 | 87.29 |
| 950 | 960 | 221.06 | 203.06 | 186.06 | 168.06 | 152.06 | 142.06 | 131.06 | 121.06 | 110.06 | 100.06 | 89.06 |
| 960 | 970 | 223.82 | 206.82 | 188.82 | 171.82 | 154.82 | 143.82 | 133.82 | 122.82 | 112.82 | 101.82 | 91.82 |
| 970 | 980 | 227.59 | 209.59 | 192.59 | 174.59 | 157.59 | 146.59 | 135.59 | 125.59 | 114.59 | 104.59 | 93.59 |
| 980 | 990 | 230.35 | 213.35 | 195.35 | 178.35 | 160.35 | 148.35 | 138.35 | 127.35 | 117.35 | 106.35 | 96.35 |
| 990 | 1000 | 234.12 | 216.12 | 199.12 | 181.12 | 164.12 | 151.12 | 140.12 | 130.12 | 119.12 | 109.12 | 98.12 |
| 1000 | 1010 | 236.88 | 219.88 | 201.88 | 184.88 | 166.88 | 152.88 | 142.88 | 131.88 | 121.88 | 110.88 | 100.88 |
| 1010 | 1020 | 240.65 | 222.65 | 205.65 | 187.65 | 170.65 | 155.65 | 144.65 | 134.65 | 123.65 | 113.65 | 102.65 |
| 1020 | 1030 | 243.41 | 226.41 | 208.41 | 191.41 | 173.41 | 157.41 | 147.41 | 136.41 | 126.41 | 115.41 | 105.41 |
| 1030 | 1040 | 247.18 | 229.18 | 212.18 | 194.18 | 177.18 | 160.18 | 149.18 | 139.18 | 128.18 | 118.18 | 107.18 |
| 1040 | 1050 | 249.94 | 232.94 | 214.94 | 197.94 | 179.94 | 162.94 | 151.94 | 140.94 | 130.94 | 119.94 | 109.94 |
| 1050 | 1060 | 253.71 | 235.71 | 218.71 | 200.71 | 183.71 | 165.71 | 153.71 | 143.71 | 132.71 | 122.71 | 111.71 |
| 1060 | 1070 | 256.47 | 239.47 | 221.47 | 204.47 | 186.47 | 169.47 | 156.47 | 145.47 | 135.47 | 124.47 | 114.47 |
| 1070 | 1080 | 260.24 | 242.24 | 225.24 | 207.24 | 190.24 | 172.24 | 158.24 | 148.24 | 137.24 | 127.24 | 116.24 |
| 1080 | 1090 | 263.00 | 246.00 | 228.00 | 211.00 | 193.00 | 176.00 | 161.00 | 150.00 | 140.00 | 129.00 | 119.00 |
| 1090 | 1100 | 266.77 | 248.77 | 231.77 | 213.77 | 196.77 | 178.77 | 162.77 | 152.77 | 141.77 | 131.77 | 120.77 |
| 1100 | 1110 | 269.53 | 252.53 | 234.53 | 217.53 | 199.53 | 182.53 | 165.53 | 154.53 | 144.53 | 133.53 | 123.53 |
| 1110 | 1120 | 273.30 | 255.30 | 238.30 | 220.30 | 203.30 | 185.30 | 167.30 | 157.30 | 146.30 | 136.30 | 125.30 |
| 1120 | 1130 | 276.06 | 259.06 | 241.06 | 224.06 | 206.06 | 189.06 | 171.06 | 159.06 | 149.06 | 138.06 | 128.06 |
| 1130 | 1140 | 279.83 | 261.83 | 244.83 | 226.83 | 209.83 | 191.83 | 173.83 | 161.83 | 150.83 | 140.83 | 129.83 |
| 1140 | 1150 | 282.59 | 265.59 | 247.59 | 230.59 | 212.59 | 195.59 | 177.59 | 163.59 | 153.59 | 142.59 | 132.59 |
| 1150 | 1160 | 286.36 | 268.36 | 251.36 | 233.36 | 216.36 | 198.36 | 180.36 | 166.36 | 155.36 | 145.36 | 134.36 |
| 1160 | 1170 | 289.12 | 272.12 | 254.12 | 237.12 | 219.12 | 202.12 | 184.12 | 168.12 | 158.12 | 147.12 | 137.12 |
| 1170 | 1180 | 292.89 | 274.89 | 257.89 | 239.89 | 222.89 | 204.89 | 186.89 | 170.89 | 159.89 | 149.89 | 138.89 |
| 1180 | 1190 | 295.65 | 278.65 | 260.65 | 243.65 | 225.65 | 208.65 | 190.65 | 172.65 | 162.65 | 151.65 | 141.65 |
| 1190 | 1200 | 299.42 | 281.42 | 264.42 | 246.42 | 229.42 | 211.42 | 193.42 | 176.42 | 164.42 | 154.42 | 143.42 |
| 1200 | 1210 | 302.18 | 285.18 | 267.18 | 250.18 | 232.18 | 215.18 | 197.18 | 179.18 | 167.18 | 156.18 | 146.18 |
| 1210 | 1220 | 305.95 | 287.95 | 270.95 | 252.95 | 235.95 | 217.95 | 199.95 | 182.95 | 168.95 | 158.95 | 147.95 |
| 1220 | 1230 | 308.71 | 291.71 | 273.71 | 256.71 | 238.71 | 221.71 | 203.71 | 185.71 | 171.71 | 160.71 | 150.71 |
| 1230 | 1240 | 312.48 | 294.48 | 277.48 | 259.48 | 242.48 | 224.48 | 206.48 | 189.48 | 173.48 | 163.48 | 152.48 |
| 1240 | 1250 | 315.24 | 298.24 | 280.24 | 263.24 | 245.24 | 228.24 | 210.24 | 192.24 | 176.24 | 165.24 | 155.24 |
| | | | | | | | | | | | | |
| $1250 and over | Do not use this table. See page 46 for instructions. |
| | | | | | | | | | | | | |
Married Persons—WEEKLY Payroll Period
(For Wages Paid in 2010)
| And the wages are– | And the number of withholding allowances claimed is— |
|---|
| At least | But less than | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| The amount of income, social security, and Medicare taxes to be withheld is— |
|---|
| $0 | $125 | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
| 125 | 130 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
| 130 | 135 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
| 135 | 140 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| 140 | 145 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| 145 | 150 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 150 | 155 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| 155 | 160 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| 160 | 165 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
| 165 | 170 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 170 | 175 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
| 175 | 180 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
| 180 | 185 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
| 185 | 190 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 190 | 195 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
| 195 | 200 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |
| 200 | 210 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
| 210 | 220 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |
| 220 | 230 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |
| 230 | 240 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |
| 240 | 250 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
| 250 | 260 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |
| 260 | 270 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 |
| 270 | 280 | 22.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
| 280 | 290 | 23.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 290 | 300 | 25.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
| 300 | 310 | 27.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |
| 310 | 320 | 29.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |
| 320 | 330 | 30.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |
| 330 | 340 | 32.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |
| 340 | 350 | 34.39 | 27.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
