Main Topics
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
FAQs
Forms
Publications
Tax Topics
Previous Page |
Table of Contents |
Index |
Next Page ![]() |
Chapter 6 |
Contacting your Taxpayer Advocate.(p78) |
Low Income Taxpayer Clinics (LITCs).(p79) |
Free tax services.(p79) |
Free help with your return.(p79) |
![]() | Internet. You can access the IRS website at www.irs.gov 24 hours a day, 7 days a week to:
|
![]() | Phone. Many services are available by phone.
Evaluating the quality of our telephone services. To ensure IRS representatives give accurate, courteous, and professional answers, we use several methods to evaluate the quality of our telephone services. One method is for a second IRS representative to listen in on or record random telephone calls. Another is to ask some callers to complete a short survey at the end of the call. |
![]() | Walk-in. Many products and services are available on a walk-in basis.
|
![]() | Mail. You can send your order for forms, instructions, and publications to the address below. You should receive a response within 10 days after your request is received. Internal Revenue Service 1201 N. Mitsubishi Motorway Bloomington, IL 61705-6613 |
![]() | DVD for tax products. You can order Publication 1796, IRS Tax Products DVD, and obtain:
Purchase the DVD from National Technical Information Service (NTIS) at www.irs.gov/cdorders for $30 (no handling fee) or call 1-877-233-6767 toll free to buy the DVD for $30 (plus a $6 handling fee). |
Appendices(p81) |
![]() | Appendix A. Summary Record of Traditional IRA(s) for 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix A. (Continued) Worksheet for Determining Required Minimum Distributions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. Worksheets for Social Security Recipients Who Contribute to a Traditional IRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. (Continued)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. (Continued)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. (Continued)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. (Continued)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appendix B. (Continued)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table I | |||
| (Single Life Expectancy) | |||
| (For Use by Beneficiaries) | |||
| Age | Life Expectancy | Age | Life Expectancy |
| 0 | 82.4 | 28 | 55.3 |
| 1 | 81.6 | 29 | 54.3 |
| 2 | 80.6 | 30 | 53.3 |
| 3 | 79.7 | 31 | 52.4 |
| 4 | 78.7 | 32 | 51.4 |
| 5 | 77.7 | 33 | 50.4 |
| 6 | 76.7 | 34 | 49.4 |
| 7 | 75.8 | 35 | 48.5 |
| 8 | 74.8 | 36 | 47.5 |
| 9 | 73.8 | 37 | 46.5 |
| 10 | 72.8 | 38 | 45.6 |
| 11 | 71.8 | 39 | 44.6 |
| 12 | 70.8 | 40 | 43.6 |
| 13 | 69.9 | 41 | 42.7 |
| 14 | 68.9 | 42 | 41.7 |
| 15 | 67.9 | 43 | 40.7 |
| 16 | 66.9 | 44 | 39.8 |
| 17 | 66.0 | 45 | 38.8 |
| 18 | 65.0 | 46 | 37.9 |
| 19 | 64.0 | 47 | 37.0 |
| 20 | 63.0 | 48 | 36.0 |
| 21 | 62.1 | 49 | 35.1 |
| 22 | 61.1 | 50 | 34.2 |
| 23 | 60.1 | 51 | 33.3 |
| 24 | 59.1 | 52 | 32.3 |
| 25 | 58.2 | 53 | 31.4 |
| 26 | 57.2 | 54 | 30.5 |
| 27 | 56.2 | 55 | 29.6 |
| Table I | |||
| (Single Life Expectancy) | |||
| (For Use by Beneficiaries) | |||
| Age | Life Expectancy | Age | Life Expectancy |
| 56 | 28.7 | 84 | 8.1 |
| 57 | 27.9 | 85 | 7.6 |
| 58 | 27.0 | 86 | 7.1 |
| 59 | 26.1 | 87 | 6.7 |
| 60 | 25.2 | 88 | 6.3 |
| 61 | 24.4 | 89 | 5.9 |
| 62 | 23.5 | 90 | 5.5 |
| 63 | 22.7 | 91 | 5.2 |
| 64 | 21.8 | 92 | 4.9 |
| 65 | 21.0 | 93 | 4.6 |
| 66 | 20.2 | 94 | 4.3 |
| 67 | 19.4 | 95 | 4.1 |
| 68 | 18.6 | 96 | 3.8 |
| 69 | 17.8 | 97 | 3.6 |
| 70 | 17.0 | 98 | 3.4 |
| 71 | 16.3 | 99 | 3.1 |
| 72 | 15.5 | 100 | 2.9 |
| 73 | 14.8 | 101 | 2.7 |
| 74 | 14.1 | 102 | 2.5 |
| 75 | 13.4 | 103 | 2.3 |
| 76 | 12.7 | 104 | 2.1 |
| 77 | 12.1 | 105 | 1.9 |
| 78 | 11.4 | 106 | 1.7 |
| 79 | 10.8 | 107 | 1.5 |
| 80 | 10.2 | 108 | 1.4 |
| 81 | 9.7 | 109 | 1.2 |
| 82 | 9.1 | 110 | 1.1 |
| 83 | 8.6 | 111 and over | 1.0 |
| Table II | ||||||||||
| (Joint Life and Last Survivor Expectancy) (For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of Their IRAs) | ||||||||||
| Ages | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 20 | 70.1 | 69.6 | 69.1 | 68.7 | 68.3 | 67.9 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 |
| 21 | 69.6 | 69.1 | 68.6 | 68.2 | 67.7 | 67.3 | 66.9 | 66.6 | 66.2 | 65.9 |
| 22 | 69.1 | 68.6 | 68.1 | 67.6 | 67.2 | 66.7 | 66.3 | 65.9 | 65.6 | 65.2 |
| 23 | 68.7 | 68.2 | 67.6 | 67.1 | 66.6 | 66.2 | 65.7 | 65.3 | 64.9 | 64.6 |
| 24 | 68.3 | 67.7 | 67.2 | 66.6 | 66.1 | 65.6 | 65.2 | 64.7 | 64.3 | 63.9 |
| 25 | 67.9 | 67.3 | 66.7 | 66.2 | 65.6 | 65.1 | 64.6 | 64.2 | 63.7 | 63.3 |
| 26 | 67.5 | 66.9 | 66.3 | 65.7 | 65.2 | 64.6 | 64.1 | 63.6 | 63.2 | 62.8 |
| 27 | 67.2 | 66.6 | 65.9 | 65.3 | 64.7 | 64.2 | 63.6 | 63.1 | 62.7 | 62.2 |
| 28 | 66.9 | 66.2 | 65.6 | 64.9 | 64.3 | 63.7 | 63.2 | 62.7 | 62.1 | 61.7 |
| 29 | 66.6 | 65.9 | 65.2 | 64.6 | 63.9 | 63.3 | 62.8 | 62.2 | 61.7 | 61.2 |
| 30 | 66.3 | 65.6 | 64.9 | 64.2 | 63.6 | 62.9 | 62.3 | 61.8 | 61.2 | 60.7 |
| 31 | 66.1 | 65.3 | 64.6 | 63.9 | 63.2 | 62.6 | 62.0 | 61.4 | 60.8 | 60.2 |
| 32 | 65.8 | 65.1 | 64.3 | 63.6 | 62.9 | 62.2 | 61.6 | 61.0 | 60.4 | 59.8 |
| 33 | 65.6 | 64.8 | 64.1 | 63.3 | 62.6 | 61.9 | 61.3 | 60.6 | 60.0 | 59.4 |
| 34 | 65.4 | 64.6 | 63.8 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 60.3 | 59.6 | 59.0 |
| 35 | 65.2 | 64.4 | 63.6 | 62.8 | 62.1 | 61.4 | 60.6 | 59.9 | 59.3 | 58.6 |
| 36 | 65.0 | 64.2 | 63.4 | 62.6 | 61.9 | 61.1 | 60.4 | 59.6 | 59.0 | 58.3 |
| 37 | 64.9 | 64.0 | 63.2 | 62.4 | 61.6 | 60.9 | 60.1 | 59.4 | 58.7 | 58.0 |
| 38 | 64.7 | 63.9 | 63.0 | 62.2 | 61.4 | 60.6 | 59.9 | 59.1 | 58.4 | 57.7 |
| 39 | 64.6 | 63.7 | 62.9 | 62.1 | 61.2 | 60.4 | 59.6 | 58.9 | 58.1 | 57.4 |
| 40 | 64.4 | 63.6 | 62.7 | 61.9 | 61.1 | 60.2 | 59.4 | 58.7 | 57.9 | 57.1 |
| 41 | 64.3 | 63.5 | 62.6 | 61.7 | 60.9 | 60.1 | 59.3 | 58.5 | 57.7 | 56.9 |
| 42 | 64.2 | 63.3 | 62.5 | 61.6 | 60.8 | 59.9 | 59.1 | 58.3 | 57.5 | 56.7 |
| 43 | 64.1 | 63.2 | 62.4 | 61.5 | 60.6 | 59.8 | 58.9 | 58.1 | 57.3 | 56.5 |
| 44 | 64.0 | 63.1 | 62.2 | 61.4 | 60.5 | 59.6 | 58.8 | 57.9 | 57.1 | 56.3 |
| 45 | 64.0 | 63.0 | 62.2 | 61.3 | 60.4 | 59.5 | 58.6 | 57.8 | 56.9 | 56.1 |
| 46 | 63.9 | 63.0 | 62.1 | 61.2 | 60.3 | 59.4 | 58.5 | 57.7 | 56.8 | 56.0 |
| 47 | 63.8 | 62.9 | 62.0 | 61.1 | 60.2 | 59.3 | 58.4 | 57.5 | 56.7 | 55.8 |
| 48 | 63.7 | 62.8 | 61.9 | 61.0 | 60.1 | 59.2 | 58.3 | 57.4 | 56.5 | 55.7 |
| 49 | 63.7 | 62.8 | 61.8 | 60.9 | 60.0 | 59.1 | 58.2 | 57.3 | 56.4 | 55.6 |
| 50 | 63.6 | 62.7 | 61.8 | 60.8 | 59.9 | 59.0 | 58.1 | 57.2 | 56.3 | 55.4 |
| 51 | 63.6 | 62.6 | 61.7 | 60.8 | 59.9 | 58.9 | 58.0 | 57.1 | 56.2 | 55.3 |
| 52 | 63.5 | 62.6 | 61.7 | 60.7 | 59.8 | 58.9 | 58.0 | 57.1 | 56.1 | 55.2 |
| 53 | 63.5 | 62.5 | 61.6 | 60.7 | 59.7 | 58.8 | 57.9 | 57.0 | 56.1 | 55.2 |
| 54 | 63.5 | 62.5 | 61.6 | 60.6 | 59.7 | 58.8 | 57.8 | 56.9 | 56.0 | 55.1 |
| 55 | 63.4 | 62.5 | 61.5 | 60.6 | 59.6 | 58.7 | 57.8 | 56.8 | 55.9 | 55.0 |
| 56 | 63.4 | 62.4 | 61.5 | 60.5 | 59.6 | 58.7 | 57.7 | 56.8 | 55.9 | 54.9 |
| 57 | 63.4 | 62.4 | 61.5 | 60.5 | 59.6 | 58.6 | 57.7 | 56.7 | 55.8 | 54.9 |
| 58 | 63.3 | 62.4 | 61.4 | 60.5 | 59.5 | 58.6 | 57.6 | 56.7 | 55.8 | 54.8 |
| 59 | 63.3 | 62.3 | 61.4 | 60.4 | 59.5 | 58.5 | 57.6 | 56.7 | 55.7 | 54.8 |
| Table II (continued) | ||||||||||
| (Joint Life and Last Survivor Expectancy) (For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of Their IRAs) | ||||||||||
| Ages | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 60 | 63.3 | 62.3 | 61.4 | 60.4 | 59.5 | 58.5 | 57.6 | 56.6 | 55.7 | 54.7 |
| 61 | 63.3 | 62.3 | 61.3 | 60.4 | 59.4 | 58.5 | 57.5 | 56.6 | 55.6 | 54.7 |
| 62 | 63.2 | 62.3 | 61.3 | 60.4 | 59.4 | 58.4 | 57.5 | 56.5 | 55.6 | 54.7 |
| 63 | 63.2 | 62.3 | 61.3 | 60.3 | 59.4 | 58.4 | 57.5 | 56.5 | 55.6 | 54.6 |
| 64 | 63.2 | 62.2 | 61.3 | 60.3 | 59.4 | 58.4 | 57.4 | 56.5 | 55.5 | 54.6 |
| 65 | 63.2 | 62.2 | 61.3 | 60.3 | 59.3 | 58.4 | 57.4 | 56.5 | 55.5 | 54.6 |
| 66 | 63.2 | 62.2 | 61.2 | 60.3 | 59.3 | 58.4 | 57.4 | 56.4 | 55.5 | 54.5 |
| 67 | 63.2 | 62.2 | 61.2 | 60.3 | 59.3 | 58.3 | 57.4 | 56.4 | 55.5 | 54.5 |
| 68 | 63.1 | 62.2 | 61.2 | 60.2 | 59.3 | 58.3 | 57.4 | 56.4 | 55.4 | 54.5 |
| 69 | 63.1 | 62.2 | 61.2 | 60.2 | 59.3 | 58.3 | 57.3 | 56.4 | 55.4 | 54.5 |
| 70 | 63.1 | 62.2 | 61.2 | 60.2 | 59.3 | 58.3 | 57.3 | 56.4 | 55.4 | 54.4 |
| 71 | 63.1 | 62.1 | 61.2 | 60.2 | 59.2 | 58.3 | 57.3 | 56.4 | 55.4 | 54.4 |
| 72 | 63.1 | 62.1 | 61.2 | 60.2 | 59.2 | 58.3 | 57.3 | 56.3 | 55.4 | 54.4 |
| 73 | 63.1 | 62.1 | 61.2 | 60.2 | 59.2 | 58.3 | 57.3 | 56.3 | 55.4 | 54.4 |
| 74 | 63.1 | 62.1 | 61.2 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.3 | 56.3 | 55.4 | 54.4 |
| 75 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.3 | 56.3 | 55.3 | 54.4 |
| 76 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.3 | 56.3 | 55.3 | 54.4 |
| 77 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.3 | 56.3 | 55.3 | 54.4 |
| 78 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.3 | 56.3 | 55.3 | 54.4 |
| 79 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 80 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 81 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 82 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 83 | 63.1 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 84 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 85 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.3 | 55.3 | 54.3 |
| 86 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 87 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 88 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.2 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 89 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 90 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 91 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 92 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 93 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 94 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 95 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 96 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 97 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 98 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 99 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| Table II (continued) | ||||||||||
| (Joint Life and Last Survivor Expectancy) (For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of Their IRAs) | ||||||||||
| Ages | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 100 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 101 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 102 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 103 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 104 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 105 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 106 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 107 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 108 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 109 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 110 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 111 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 112 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 113 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 114 | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| 115+ | 63.0 | 62.1 | 61.1 | 60.1 | 59.1 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.3 | 54.3 |
| Table II (continued) | ||||||||||
| (Joint Life and Last Survivor Expectancy) (For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of Their IRAs) | ||||||||||
| Ages | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 30 | 60.2 | 59.7 | 59.2 | 58.8 | 58.4 | 58.0 | 57.6 | 57.3 | 57.0 | 56.7 |
| 31 | 59.7 | 59.2 | 58.7 | 58.2 | 57.8 | 57.4 | 57.0 | 56.6 | 56.3 | 56.0 |
| 32 | 59.2 | 58.7 | 58.2 | 57.7 | 57.2 | 56.8 | 56.4 | 56.0 | 55.6 | 55.3 |
| 33 | 58.8 | 58.2 | 57.7 | 57.2 | 56.7 | 56.2 | 55.8 | 55.4 | 55.0 | 54.7 |
| 34 | 58.4 | 57.8 | 57.2 | 56.7 | 56.2 | 55.7 | 55.3 | 54.8 | 54.4 | 54.0 |
| 35 | 58.0 | 57.4 | 56.8 | 56.2 | 55.7 | 55.2 | 54.7 | 54.3 | 53.8 | 53.4 |
| 36 | 57.6 | 57.0 | 56.4 | 55.8 | 55.3 | 54.7 | 54.2 | 53.7 | 53.3 | 52.8 |
| 37 | 57.3 | 56.6 | 56.0 | 55.4 | 54.8 | 54.3 | 53.7 | 53.2 | 52.7 | 52.3 |
| 38 | 57.0 | 56.3 | 55.6 | 55.0 | 54.4 | 53.8 | 53.3 | 52.7 | 52.2 | 51.7 |
| 39 | 56.7 | 56.0 | 55.3 | 54.7 | 54.0 | 53.4 | 52.8 | 52.3 | 51.7 | 51.2 |
| 40 | 56.4 | 55.7 | 55.0 | 54.3 | 53.7 | 53.0 | 52.4 | 51.8 | 51.3 | 50.8 |
| 41 | 56.1 | 55.4 | 54.7 | 54.0 | 53.3 | 52.7 | 52.0 | 51.4 | 50.9 | 50.3 |
| 42 | 55.9 | 55.2 | 54.4 | 53.7 | 53.0 | 52.3 | 51.7 | 51.1 | 50.4 | 49.9 |
| 43 | 55.7 | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.7 | 52.0 | 51.3 | 50.7 | 50.1 | 49.5 |
| 44 | 55.5 | 54.7 | 53.9 | 53.2 | 52.4 | 51.7 | 51.0 | 50.4 | 49.7 | 49.1 |
| 45 | 55.3 | 54.5 | 53.7 | 52.9 | 52.2 | 51.5 | 50.7 | 50.0 | 49.4 | 48.7 |
| 46 | 55.1 | 54.3 | 53.5 | 52.7 | 52.0 | 51.2 | 50.5 | 49.8 | 49.1 | 48.4 |
| 47 | 55.0 | 54.1 | 53.3 | 52.5 | 51.7 | 51.0 | 50.2 | 49.5 | 48.8 | 48.1 |
| 48 | 54.8 | 54.0 | 53.2 | 52.3 | 51.5 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 48.5 | 47.8 |
| Table II (continued) | ||||||||||
| (Joint Life and Last Survivor Expectancy) (For Use by Owners Whose Spouses Are More Than 10 Years Younger and Are the Sole Beneficiaries of Their IRAs) | ||||||||||
| Ages | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 49 | 54.7 | 53.8 | 53.0 | 52.2 | 51.4 | 50.6 | 49.8 | 49.0 | 48.2 | 47.5 |
| 50 | 54.6 | 53.7 | 52.9 | 52.0 | 51.2 | 50.4 | 49.6 | 48.8 | 48.0 | 47.3 |
| 51 | 54.5 | 53.6 | 52.7 | 51.9 | 51.0 | 50.2 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 47.0 |
| 52 | 54.4 | 53.5 | 52.6 | 51.7 | 50.9 | 50.0 | 49.2 | 48.4 | 47.6 | 46.8 |
| 53 | 54.3 | 53.4 | 52.5 | 51.6 | 50.8 | 49.9 | 49.1 | 48.2 | 47.4 | 46.6 |
| 54 | 54.2 | 53.3 | 52.4 | 51.5 | 50.6 | 49.8 | 48.9 | 48.1 | 47.2 | 46.4 |
| 55 | 54.1 | 53.2 | 52.3 | 51.4 | 50.5 | 49.7 | 48.8 | 47.9 | 47.1 | 46.3 |
| 56 | 54.0 | 53.1 | 52.2 | 51.3 | 50.4 | 49.5 | 48.7 | 47.8 | 47.0 | 46.1 |
| 57 | 54.0 | 53.0 | 52.1 | 51.2 | 50.3 | 49.4 | 48.6 | 47.7 | 46.8 | 46.0 |
| 58 | 53.9 | 53.0 | 52.1 | 51.2 | 50.3 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 |
| 59 | 53.8 | 52.9 | 52.0 | 51.1 | 50.2 | 49.3 | 48.4 | 47.5 | 46.6 | 45.7 |
| 60 | 53.8 | 52.9 | 51.9 | 51.0 | 50.1 | 49.2 | 48.3 | 47.4 | 46.5 | 45.6 |
| 61 | 53.8 | 52.8 | 51.9 | 51.0 | 50.0 | 49.1 | 48.2 | 47.3 | 46.4 | 45.5 |
| 62 | 53.7 | 52.8 | 51.8 | 50.9 | 50.0 | 49.1 | 48.1 | 47.2 | 46.3 | 45.4 |
| 63 | 53.7 | 52.7 | 51.8 | 50.9 | 49.9 | 49.0 | 48.1 | 47.2 | 46.3 | 45.3 |
| 64 | 53.6 | 52.7 | 51.8 | 50.8 | 49.9 | 48.9 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.3 |
| 65 | 53.6 | 52.7 | 51.7 | 50.8 | 49.8 | 48.9 | 48.0 | 47.0 | 46.1 | 45.2 |
| 66 | 53.6 | 52.6 | 51.7 | 50.7 | 49.8 | 48.9 | 47.9 | 47.0 | 46.1 | 45.1 |
| 67 | 53.6 | 52.6 | 51.7 | 50.7 | 49.8 | 48.8 | 47.9 | 46.9 | 46.0 | 45.1 |
| 68 | 53.5 | 52.6 | 51.6 | 50.7 | 49.7 | 48.8 | 47.8 | 46.9 | 46.0 | 45.0 |
| 69 | 53.5 | 52.6 | 51.6 | 50.6 | 49.7 | 48.7 | 47.8 | 46.9 | 45.9 | 45.0 |
| 70 | 53.5 | 52.5 | 51.6 | 50.6 | 49.7 | 48.7 | 47.8 | 46.8 | 45.9 | 44.9 |
| 71 | 53.5 | 52.5 | 51.6 | 50.6 | 49.6 | 48.7 | 47.7 | 46.8 | 45.9 | 44.9 |
| 72 | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 50.6 | 49.6 | 48.7 | 47.7 | 46.8 | 45.8 | 44.9 |
| 73 | 53.4 | 52.5 | 51.5 | 50.6 | 49.6 | 48.6 | 47.7 | 46.7 | 45.8 | 44.8 |
| 74 | 53.4 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.6 | 48.6 | 47.7 | 46.7 | 45.8 | 44.8 |
| 75 | 53.4 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.6 | 48.6 | 47.7 | 46.7 | 45.7 | 44.8 |
| 76 | 53.4 | 52.4 | 51.5 | 50.5 | 49.6 | 48.6 | 47.6 | 46.7 | 45.7 | 44.8 |
| 77 | 53.4 | 52.4 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.6 | 47.6 | 46.7 | 45.7 | 44.8 |
| 78 | 53.4 | 52.4 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.6 | 47.6 | 46.6 | 45.7 | 44.7 |
| 79 | 53.4 | 52.4 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.6 | 47.6 | 46.6 | 45.7 | 44.7 |
| 80 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.6 | 46.6 | 45.7 | 44.7 |
| 81 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.6 | 46.6 | 45.7 | 44.7 |
| 82 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.6 | 46.6 | 45.6 | 44.7 |
| 83 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.6 | 46.6 | 45.6 | 44.7 |
| 84 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.6 | 46.6 | 45.6 | 44.7 |
| 85 | 53.3 | 52.4 | 51.4 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46.6 | 45.6 | 44.7 |
| 86 | 53.3 | 52.4 | 51.4 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46.6 | 45.6 | 44.6 |
| 87 | 53.3 | 52.4 | 51.4 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46.6 | 45.6 | 44.6 |
